|
2,0l
TS 150ch / Selespeed
|
|||
|
|
|||
| Moteur | |||
| Disposition | transversale avant | ||
| Type | 4 cylindres en ligne, double allumage | ||
| Matériau bloc/culasse | fonte/alliage | ||
| Cylindrée | 1970 cm3 | ||
| Alésage x course | 83 x 91 mm | ||
| Rapport volumétrique | 10:1 | ||
| Puissance maximale | 150ch/110kW à 6300 tr/mn | ||
| Couple maximum | 181Nm à 3800 tr/mn | ||
| Distribution | 2 arbres à cames en tête, entraînement par courroie crantée, levée variable des soupapes par variateur électrohydraulique à l'admission, commande par poussoirs, compensation hydraulique du jeu. | ||
| Alimentation | injection séquentielle Bosch Motronic ME 7 | ||
| Gestion du moteur | Motronic ME 7 | ||
| Courbe de puissance et de couple | |||
| Transmission | |||
| Type | aux roues avant | ||
| Boîte de vistesse manuelle | à 5 rapports semi-automatique | ||
| Antipatinage | ASR de série, VDC/MSR | ||
| Rapport de pont | 3,87:1 | ||
| Rapport de boîte et vitesses théoriques à 1000 tr/mn | |||
| 1er | 3,55:1 (7,8km/h) | ||
| 2eme | 2,24:1 (13,6km/h) | ||
| 3eme | 1,52:1 (20,0km/h) | ||
| 4eme | 1,16:1 (26,3km/h) | ||
| 5eme | 0,92:1 (31,4km/h) | ||
| AR | 3,91:1 (7,8km/h) | ||
| Châssis | |||
| Type | Carroserie autoportante en acier galvanisé | ||
| Suspension avant | triangles à doubles bras oscillants,combinés ressort/amortisseur coaxial,barre antiroulis creuse de 25mm de diamètre | ||
| Suspension arrière | Mc Pherson à bras asymétriques,bras longitudinaux, leviers transversaux doubles,barre antiroulis de 17mm de diamètre. | ||
| Freins avant | disques ventilés de 284mm de diamètre, étriers flottants | ||
| Freins arrière | disques pleins de 251mm de diamètre, étriers flottants | ||
| ABS | Bosch 5.7 à 4 capteurs, 4 voies, 12 électrovannes et répartiteur EBD intégré. | ||
| Contrôle de stabilité | ASR de série, régulation dynamique VDC en option | ||
| Direction | à crémaillère, assitance hydraulique, 5Nm/40bars ; 2,2 tours de volant de butée à butée ; 11,5m de diamètre de braquage de trottoir à trottoir | ||
| Dimensions | |||
| Longueur | 4,17m | ||
| Largeur | 1,729m | ||
| Hauteur | 1,442m | ||
| Empattement | 2,546m | ||
| Voies avant | 1,509m | ||
| Voies arrière | 1,494m | ||
| Pneus | 205/55 R 16 91 W | ||
| Jantes | 6,5 J x 15 | ||
| Roue de secours | 125/80 R 15 95 M, jante 4 J x 15 | ||
| Volume du coffre | 280 à 1030 dm3 | ||
| Poids | |||
| à vide | 1250kg | ||
| total autorisé | 1770kg | ||
| Attelage | 400kg non freiné, 1300kg freiné | ||
| Capacités | |||
| Réservoir de carburant | 60l | ||
| Huile | 4,4l filtre compris, 4,0l sans filtre | ||
| Liquide de refroidissement | 7,2l | ||
| Facteurs de performances | |||
| Puissance spécifique | 76ch/l ; 56kw/l | ||
| Aérodynamique | 0,32 de Cx | ||
| Rapport poids/puissance | 8,71 | ||
| Performances | |||
| Vitesse maximale | 208 km/h à 6350 tr/mn | ||
| vitesse maximales intermédiaires | 57/90/133/174 km/h | ||
Accélérations |
|||
| 400m départ arrêté | 16,9s (126km/h) | ||
| 1000m départ arrêté | 30,6s (155km/h) | ||
Reprises |
|||
| 400m à partir de 40km/h | 17,8s (124km/h) sur le 4eme rapport | ||
| 20,0s (104km/h) sur le 5eme rapport | |||
| 1000m à partir de 40 km/h | 32,6s (166km/h) sur le 4eme rapport | ||
| 36,6s (151km/h) sur le 5eme rapport | |||
| Consommations | Selon norme 93/116 | ||
| urbaine | 12,1l au 100km | ||
| non urbaine | 7,0l au 100km | ||
| moyenne | 8,9l au 100km | ||
| Emissions de CO2 | 210,9g/km | ||