|
1,9l
JTD 16v 140ch
|
|||
|
|
|||
| Moteur | |||
| Disposition | transversale avant | ||
| Type | 4 cylindres en ligne, diesel turbocompressé | ||
| Matériau bloc/culasse | fonte/alliage | ||
| Cylindrée | 1910 cm3 | ||
| Alésage x course | 82 x 90,4 mm | ||
| Rapport volumétrique | 18,0:1 | ||
| Puissance maximale | 140ch/103kW à 4000 tr/mn | ||
| Couple maximum | 305 Nm à 2000 tr/mn | ||
| Distribution | 2 arbres à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, entraînement par courroie crantée, commande des soupapes par poussoirs, compensation hydraulique du jeu | ||
| Alimentation | injection directe à rampe commune | ||
| Suralimentation | turbocompresseur à géométrie variable ; refroidissement de l'air de charge par échangeur air/air, pression absolue : x bar | ||
| Gestion du moteur | Bosh EDC 16 | ||
| Transmission | |||
| Type | aux roues avant | ||
| Boîte de vistesse manuelle | à 6 rapports | ||
| Antipatinage | ASR de série, VDC/MSR en option | ||
| Rapport de pont | 3,353:1 | ||
| Rapport de boîte et vitesses théoriques à 1000 tr/mn | |||
| 1er | 3,800:1 | ||
| 2eme | 2,235:1 | ||
| 3eme | 1,360:1 | ||
| 4eme | 0,971:1 | ||
| 5eme | 0,763:1 | ||
| 6eme | 0,610:1 | ||
| AR | 3,545:1 | ||
| Châssis | |||
| Type | Carroserie autoportante en acier galvanisé | ||
| Suspension avant | triangles à doubles bras oscillants, combinés ressort/amortisseur coaxial, barre antiroulis creuse de 25mm de diamètre | ||
| Suspension arrière | Mc Pherson à bras asymétriques, bras longitudinaux, leviers transversaux doubles, barre antiroulis de 17mm de diamètre. | ||
| Freins avant | disques ventilés de 284mm de diamètre, étriers flottants | ||
| Freins arrière | disques pleins de 251mm de diamètre, étriers flottants | ||
| ABS | Bosch 5.7 à 4 capteurs, 4 voies(!) et répartiteur EBD | ||
| Contrôle de stabilité | ASR de série, régulation dynamique VDC en option | ||
| Direction | à crémaillère, assitance hydraulique, 5Nm/40bars ; 2,2 tours de volant de butée à butée, 11,5m de diamètre de braquage de trottoir à trottoir | ||
| Dimensions | |||
| Longueur | 4,17m | ||
| Largeur | 1,729m | ||
| Hauteur | 1,436m | ||
| Empattement | 2,546m | ||
| Voies avant | 1,517m | ||
| Voies arrière | 1,504m | ||
| Pneus | 195/60 VR 15 | ||
| Jantes | 6,5 J x 15 | ||
| Roue de secours | 125/80 R 15 95 M, jante 4 J x 15 | ||
| Volume du coffre | 280 à 1030 dm3 | ||
| Poids | |||
| à vide | 1290kg | ||
| total autorisé | 1810kg | ||
| Attelage | 400kg non freiné, 1300kg freiné | ||
| Capacités | |||
| Réservoir de carburant | 60l | ||
| Huile | 4,4l filtre compris, 4,0l sans filtre | ||
| Liquide de refroidissement | 7,2l | ||
| Facteurs de performances | |||
| Puissance spécifique | 73,68 ch/l | ||
| Aérodynamique | 0,32 de Cx | ||
| Rapport poids/puissance | 9,21 | ||
| Performances | |||
| Vitesse maximale | 206 km/h à 3923 tr/mn | ||
| vitesse maximales intermédiaires | 40/69/109/151/188 km/h | ||
Accélérations |
|||
| 400m départ arrêté | 17,2s (134km/h) | ||
| 1000m départ arrêté | 31,4s (168km/h) | ||
Reprises |
|||
| 400m à partir de 40km/h | 17,2s (132km/h) sur le 4eme rapport | ||
| 20,7s (114km/h) sur le 5eme rapport | |||
| 1000m à partir de 40 km/h | 31,4s (166km/h) sur le 4eme rapport | ||
| 36,0s (162km/h) sur le 5eme rapport | |||
| Consommations | Selon norme 93/116 | ||
| urbaine | 8,0l au 100km | ||
| non urbaine | 4,7l au 100km | ||
| moyenne | 5,9l au 100km | ||
| Emissions de CO2 | xxxg/km | ||