|
1,6l
TS 120ch
|
|||
|
|
|||
| Moteur | |||
| Disposition | transversale avant | ||
| Type | 4 cylindres en ligne AR 32 104, double allumage | ||
| Matériau bloc/culasse | fonte/alliage | ||
| Cylindrée | 1598 cm3 | ||
| Alésage x course | 82 x 75,65 mm | ||
| Rapport volumétrique | 10,3:1 | ||
| Puissance maximale | 120ch/88kW à 6200 tr/mn | ||
| Couple maximum | 146 Nm à 4200 tr/mn | ||
| Distribution | 2
arbres à cames en tête, 16 soupapes en V à 47°, entraînement par courroie crantée, levée variable des soupapes par variateur électrohydraulique à l'admission, commande par poussoirs, compensation hydraulique du jeu. |
||
| Alimentation | injection séquentielle Bosch Motronic ME 7 | ||
| Gestion du moteur | Motronic ME 7 | ||
| Transmission | |||
| Type | aux roues avant | ||
| Boîte de vistesse manuelle | à 5 rapports | ||
| Antipatinage | ASR de série, VDC/MSR en option | ||
| Rapport de pont | 4,067:1 | ||
| Rapport de boîte et vitesses théoriques à 1000 tr/mn | |||
| 1er | 3,909:1 (7,1km/h) | ||
| 2eme | 2,238:1 (12,4km/h) | ||
| 3eme | 1,520:1 (18,2km/h) | ||
| 4eme | 1,156:1 (24,0km/h) | ||
| 5eme | 0,919:1 (30,1km/h) | ||
| AR | 3,909:1 (7,1km/h) | ||
| Châssis | |||
| Type | Carroserie autoportante en acier galvanisé | ||
| Suspension avant | Triangles à doubles bras oscillants,combinés ressort/amortisseur coaxial,barre antiroulis creuse de 25mm de diamètre | ||
| Suspension arrière | Mc Pherson à bras asymétriques, bras longitudinaux, leviers transversaux doubles, barre antiroulis de 17mm de diamètre. | ||
| Freins avant | disques ventilés de 284mm de diamètre, étriers flottants | ||
| Freins arrière | disques pleins de 251mm de diamètre, étriers flottants | ||
| ABS | Bosch 5.7 à 4 capteurs, 4 voies, 12 électrovannes et répartiteur EBD intégré. | ||
| Contrôle de stabilité | ASR de série, régulation dynamique VDC en option | ||
| Direction | à crémaillère, assitance hydraulique, 5Nm/40bars ; 2,2 tours de volant de butée à butée, 11,5m de diamètre de braquage de trottoir à trottoir. | ||
| Dimensions | |||
| Longueur | 4,17m | ||
| Largeur | 1,729m | ||
| Hauteur | 1,442m | ||
| Empattement | 2,546m | ||
| Voies avant | 1,518m | ||
| Voies arrière | 1,502m | ||
| Pneus | 185/65 R 15 88 H | ||
| Jantes | 6 J x 15 | ||
| Roue de secours | 125/80 R 15 95 M, jante 4 J x 15 | ||
| Volume du coffre | 280 à 1030 dm3 | ||
| Poids | |||
| à vide | 1200kg | ||
| total autorisé | 1720kg | ||
| Attelage | 400kg non freiné, 1300kg freiné | ||
| Capacités | |||
| Réservoir de carburant | 60l | ||
| Huile | 4,4l filtre compris ; 4,0l sans filtre | ||
| Liquide de refroidissement | 7,0l | ||
| Facteurs de performances | |||
| Puissance spécifique | 75,1 ch/l ; 55,1kw/l | ||
| Aérodynamique | 0,32 de Cx | ||
| Rapport poids/puissance | 10 | ||
| Performances | |||
| Vitesse maximale | 198 km/h à 6600 tr/mn | ||
| vitesse maximales intermédiaires | 49/85/130/169 km/h | ||
Accélérations |
|||
| 400m départ arrêté | 17,2s (133km/h) | ||
| 1000m départ arrêté | 31,4s (166km/h) | ||
Reprises |
|||
| 400m à partir de 40km/h | 18,6s (125km/h) sur le 4eme rapport | ||
| 20,4s (108km/h) sur le 5eme rapport | |||
| 1000m à partir de 40 km/h | 33,7s (158km/h) sur le 4eme rapport | ||
| 37,7s (154km/h) sur le 5eme rapport | |||
| Consommations | Selon norme 93/116 | ||
| urbaine | 11,2l au 100km | ||
| non urbaine | 6,4l au 100km | ||
| moyenne | 8,2l au 100km | ||
| Emissions de CO2 | 194,1g/km | ||