|
1,6l
TS 105ch
|
|||
|
|
|||
| Moteur | |||
| Disposition | transversale avant | ||
| Type | 4 cylindres en ligne, double allumage | ||
| Matériau bloc/culasse | fonte/alliage | ||
| Cylindrée | 1598 cm3 | ||
| Alésage x course | 82 x 75,65 mm | ||
| Rapport volumétrique | 10,3:1 | ||
| Puissance maximale | 105ch/77kW à 5600 tr/mn | ||
| Couple maximum | 140 Nm à 4200 tr/mn | ||
| Distribution | 2 arbres à cames en tête, entraînement par courroie crantée, commande par poussoirs, compensation hydraulique du jeu. | ||
| Alimentation | injection séquentielle Bosch Motronic ME 7 | ||
| Gestion du moteur | Motronic ME 7 | ||
| Transmission | |||
| Type | aux roues avant | ||
| Boîte de vistesse manuelle | à 5 rapports | ||
| Rapport de pont | 3,71:1 | ||
| Rapport de boîte et vitesses théoriques à 1000 tr/mn | |||
| 1er | 3,91:1 (7,8km/h) | ||
| 2eme | 2,24:1 (13,6km/h) | ||
| 3eme | 1,52:1 (20,0km/h) | ||
| 4eme | 1,16:1 (26,3km/h) | ||
| 5eme | 0,97:1 (31,4km/h) | ||
| AR | 3,91:1 (7,8km/h) | ||
| Châssis | |||
| Type | Carroserie autoportante en acier galvanisé | ||
| Suspension avant | Triangles à doubles bras oscillants,combinés ressort/amortisseur coaxial,barre antiroulis creuse de 25mm de diamètre | ||
| Suspension arrière | Mc Pherson à bras asymétriques, bras longitudinaux, leviers transversaux doubles, barre antiroulis de 17mm de diamètre. | ||
| Freins avant | disques ventilés de 281mm de diamètre, étriers flottants | ||
| Freins arrière | disques pleins de 251mm de diamètre, étriers flottants | ||
| ABS | Bosch 5.7 à 4 capteurs, 4 voies, 12 électrovannes et répartiteur EBD intégré. | ||
| Contrôle de stabilité | ASR de série, régulation dynamique VDC en option | ||
| Direction | à crémaillère, assitance hydraulique, 5Nm/40bars ; 2,2 tours de volant de butée à butée, 11,5m de diamètre de braquage de trottoir à trottoir. | ||
| Dimensions | |||
| Longueur | 4,17m | ||
| Largeur | 1,729m | ||
| Hauteur | 1,442m | ||
| Empattement | 2,546m | ||
| Voies avant | 1,518m | ||
| Voies arrière | 1,502m | ||
| Pneus | 185/65 R 15 88 H | ||
| Jantes | 6 J x 15 | ||
| Roue de secours | 125/80 R 15 95 M, jante 4 J x 15 | ||
| Volume du coffre | 280 à 1030 dm3 | ||
| Poids | |||
| à vide | 1190kg | ||
| total autorisé | 1710kg | ||
| Attelage | 400kg non freiné, 1300kg freiné | ||
| Capacités | |||
| Réservoir de carburant | 60l | ||
| Huile | 4,4l filtre compris, 4,0l sans filtre | ||
| Liquide de refroidissement | 6,8l | ||
| Facteurs de performances | |||
| Puissance spécifique | 66ch/l ; 48kw/l | ||
| Aérodynamique | 0,32 de Cx | ||
| Rapport poids/puissance | 11,75 | ||
| Performances | |||
| Vitesse maximale | 186 km/h à 5900 tr/mn | ||
| vitesse maximales intermédiaires | 52/91/134/176 km/h | ||
Accélérations |
|||
| 400m départ arrêté | 17,7s (126km/h) | ||
| 1000m départ arrêté | 32,7s (155km/h) | ||
Reprises |
|||
| 400m à partir de 40km/h | 19,7s (106km/h) sur le 4eme rapport | ||
| 21,3s (94km/h) sur le 5eme rapport | |||
| 1000m à partir de 40 km/h | 36,5s (146km/h) sur le 4eme rapport | ||
| 40,0s (134km/h) sur le 5eme rapport | |||
| Consommations | Selon norme 93/116 | ||
| urbaine | 11,1l au 100km | ||
| non urbaine | 6,3l au 100km | ||
| moyenne | 8,1l au 100km | ||
| Emissions de CO2 | 191,7g/km | ||